Kubota KC70-Serie
Kubota KC70
max. Ladekapazität | 700 kg |
Einsatzgewicht | 510 kg |
Gesamtbreite | 880 mm |
Transportlänge | 2300 mm |
Höhe | 1360 - 1960 mm |
Motorleistung | 4,1 KW/5,6 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 0-4,3 km/h |
Für Ladearbeiten auf engstem Raum und unter schwierigsten Bedingungen.
Produktbroschüre als PDF downloaden: KC70.pdf
Kubota KC70H-4
max. Ladekapazität | 700 kg |
Einsatzgewicht | 580 kg |
Gesamtbreite | 758 mm |
Transportlänge | 1860 mm |
Höhe | 1300 mm |
Motorleistung | 7,1 KW/9,4 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 0-3,8 km/h |
Für Ladearbeiten auf engstem Raum und unter schwierigsten Bedingungen.
Produktbroschüre als PDF downloaden: KC70H-4.pdf
Kubota KC70HV-4
max. Ladekapazität | 700 kg |
Einsatzgewicht | 660 kg |
Gesamtbreite | 758-1058 mm |
Transportlänge | 2074 mm |
Höhe | 1300 mm |
Motorleistung | 7,1 KW/9,4 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 0-3,8 km/h |
Für Ladearbeiten auf engstem Raum und unter schwierigsten Bedingungen.
Produktbroschüre als PDF downloaden: KC70HV-4.pdf
Kubota KC70VHD-4
max. Ladekapazität | 550 kg |
Einsatzgewicht | 740 kg |
Gesamtbreite | 758 - 1058 mm |
Transportlänge | 2010 / 2224 mm |
Höhe | 1625 mm |
Motorleistung | 7,1 KW/9,4 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 0-3,8 km/h |
Für Ladearbeiten auf engstem Raum und unter schwierigsten Bedingungen.
Produktbroschüre als PDF downloaden: KC70VHD-4.pdf
Kubota KC70SL-4
max. Ladekapazität | 700 kg |
Einsatzgewicht | 655 kg |
Gesamtbreite | 758 mm |
Transportlänge | 1892 / 2106 mm |
Höhe | 1563 mm |
Motorleistung | 7,1 KW/9,4 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 0-3,8 km/h |
Für Ladearbeiten auf engstem Raum und unter schwierigsten Bedingungen.
Produktbroschüre als PDF downloaden: KC70SL-4.pdf
Kubota KC70VSL-4
max. Ladekapazität | 700 kg |
Einsatzgewicht | 735 kg |
Gesamtbreite | 758 mm |
Transportlänge | 1892 / 2106 mm |
Höhe | 1563 mm |
Motorleistung | 7,1 KW/9,4 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 0-3,8 km/h |
Für Ladearbeiten auf engstem Raum und unter schwierigsten Bedingungen.
Produktbroschüre als PDF downloaden: KC70VSL-4.pdf