Hydrema 922G 2.55
Gewicht kg | 36.200 - 36.600 |
Nutzlast kg | 20.000 - 22.000 |
Breite mm | 2.550 |
Höhe mm | 3.490 |
Länge mm | 8.995 - 10.175 |
Motorleistung kw/ps | 231 /314 |
Muldeninhalt gestrichen m³ | 9,2 |
Muldeninhalt gehäuft m³ | 12 |
Prospekt: Hydrema 922F/922F 2.55
Gewicht kg | 36.200 - 36.600 |
Nutzlast kg | 20.000 - 22.000 |
Breite mm | 2.550 |
Höhe mm | 3.490 |
Länge mm | 8.995 - 10.175 |
Motorleistung kw/ps | 231 /314 |
Muldeninhalt gestrichen m³ | 9,2 |
Muldeninhalt gehäuft m³ | 12 |
Prospekt: Hydrema 922F/922F 2.55