KramerAllrad 8085
Leistung kW | 55,4 |
Schaufelinhalt m³ | 0,85 |
Höhe mm | 2480 |
Breite mm | 1780 |
Gewicht in kg | 4750 |
Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 20 |
Nutzlast kg max. | 2150 |
Kipplast kg | 3650 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_8085_8095
KramerAllrad 8095
Leistung kW | 55,4 |
Schaufelinhalt m³ | 0,95 |
Höhe mm | 2480 |
Breite mm | 1780 |
Gewicht in kg | 4400 - 5200 |
Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 20 |
Nutzlast kg max. | 2300 |
Kipplast kg | 3890 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_8085_8095