KramerAllrad 1445
Leistung kW / PS | 18,4 / 33,3 |
max. Hubhöhe mm | 4301 |
Höhe mm | 1995 |
Breite mm | 1564 |
Gewicht in kg ohne Anbau | 3.050 |
Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 20 |
Nutzlast kg max. | 1450 |
max. Reichweite (Stapel) mm | 2289 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_1445_2205_2706
KramerAllrad 2205
Leistung kW | 36,3 |
max. Hubhöhe mm | 5471 |
Höhe mm | 1950 |
Breite mm | 1808 |
Gewicht in kg ohne Anbau | 4200 |
Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 20 |
Nutzlast kg max. | 2200 |
max. Reichweite (Stapel) mm | 3281 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_1445_2205_2706
KramerAllrad 2706
Leistung kW | 55,4 |
max. Hubhöhe mm | 5730 |
Höhe mm | 1980 |
Breite mm | 1960 |
Gewicht in kg ohne Anbau | 5000 |
Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 30 |
Nutzlast kg max. | 2700 |
max. Reichweite (Stapel) mm | 3670 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_1445_2205_2706