Kubota KC300H-5
max. Ladekapazität | 2875 kg |
Einsatzgewicht | 2750 kg |
Gesamtbreite | 1550 mm |
Transportlänge | 3288 mm |
Höhe | 2382 mm |
Motorleistung | 34,1 KW/45,1 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 0-11,0 km/h |
Produktbroschüre als PDF download: Kubota_KC300
Kubota KC300HS-5
max. Ladekapazität | 2875 kg |
Einsatzgewicht | 2700 kg |
Gesamtbreite | 1550 mm |
Transportlänge | 3599 mm |
Höhe | 2382 mm |
Motorleistung | 34,1 KW/45,1 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 0-11,0 km/h |
Produktbroschüre als PDF download: Kubota_KC300