KramerAllrad 8105
| Leistung kW | 55,4 |
| Schaufelinhalt m³ | 1,05 |
| Höhe mm | 2640 |
| Breite mm | 1920 |
| Gewicht in kg | 5550 |
| Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 20 |
| Nutzlast kg max. | 2500 |
| Kipplast kg | 4100 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_8105_8115
KramerAllrad 8115
| kW | 55,4 |
| Schaufelinhalt m³ | 1,15 |
| Höhe mm | 2680 |
| Breite mm | 1970 |
| Gewicht in kg | 6050 |
| Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 20 |
| Nutzlast kg max. | 2900 |
| Kipplast kg | 4300 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_8105_8115
KramerAllrad 8155
| kW / PS | 100 / 135 |
| Schaufelinhalt m³ | 1,35 - 1,55 |
| Höhe mm | 3.010 |
| Breite mm | 2.500 |
| Gewicht in kg | 9.850 |
| Geschwindigkeit km/h (Standard) | 20 - 40 |
| Nutzlast kg max. | 3.900 - 4.200 |
| Kipplast kg | 5.600 - 6.100 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_8155
KramerAllrad 8180
| kW | 115 |
| Schaufelinhalt m³ | 1,8 |
| Höhe mm | 3.010 |
| Breite mm | 2.500 |
| Gewicht in kg | 11.50 |
| Geschwindigkeit km/h (Standard) | 20 - 40 |
| Nutzlast kg max. | 4.800 |
| Kipplast kg | 6.900 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_8180








.png&w=1920&h=600&type=webp&c=0)

























