KramerAllrad 5065
| Leistung kW / PS | 35 / 48 |
| Schaufelinhalt m³ | 0,65 |
| Höhe mm | 2390 |
| Breite mm | 1595 |
| Gewicht in kg | 3800 |
| Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 20 |
| Nutzlast kg max. | 1750 |
| Kipplast kg | 2340 |
Produktbroschüre als PDF downloaden: 5035_5040_5050_5055_5065.pdf
KramerAllrad 5075
| Leistung kW | 55,4 |
| Schaufelinhalt m³ | 0,75 |
| Höhe mm | 2450 |
| Breite mm | 1740 |
| Gewicht in kg | 4400 |
| Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 20 |
| Nutzlast kg max. | 2000 |
| Kipplast kg | 3400 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_5075_5085_5095
KramerAllrad 5085
| Leistung kW | 55,4 |
| Schaufelinhalt m³ | 0,85 |
| Höhe mm | 2480 |
| Breite mm | 1740 |
| Gewicht in kg | 5000 |
| Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 20 |
| Nutzlast kg max. | 2250 |
| Kipplast kg | 3700 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_5075_5085_5095
KramerAllrad 5095
| Leistung kW | 55,4 |
| Schaufelinhalt m³ | 0,95 |
| Höhe mm | 2480 |
| Breite mm | 1740 |
| Gewicht in kg | 5100 |
| Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 20 |
| Nutzlast kg max. | 2350 |
| Kipplast kg | 3800 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_5075_5085_5095








.png&w=1920&h=600&type=webp&c=0)
























