KramerAllrad 5035
| Leistung kW / PS | 18 / 24 |
| Schaufelinhalt m³ | 0,35 |
| Höhe mm | 2170 |
| Breite mm | 1260 |
| Gewicht in kg | 1920 |
| Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 20 |
| Nutzlast kg max. | 750 |
| Kipplast kg | 1140 |
Produktbroschüre als PDF downloaden: 5035_5040_5045.pdf
KramerAllrad 5040
| Leistung kW / PS | 28,5 / 39 |
| Schaufelinhalt m³ | 0,36 |
| Höhe mm | 2170 |
| Breite mm | 1260 |
| Gewicht in kg | 2070 |
| Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 20 |
| Nutzlast kg max. | 900 |
| Kipplast kg | 1400 |
Produktbroschüre als PDF downloaden: 5035_5040_5045.pdf
KramerAllrad 5045
| Leistung kW / PS | 18,5 / 25,2 |
| Schaufelinhalt m³ | 0,45 |
| Höhe mm | 2390 |
| Breite mm | 1320 |
| Gewicht in kg | 2.675 |
| Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 20 |
| Nutzlast kg max. | 1310 |
| Kipplast kg | 2270 |
Produktbroschüre als PDF downloaden: 5035_5040_5045.pdf









.png&w=1920&h=600&type=webp&c=0)























