KramerAllrad 3007
Leistung kW | 100 |
max. Stapelhöhe mm | 7000 |
Höhe mm | 2310 |
Breite mm | 2285 |
Gewicht in kg ohne Anbau | 7370 |
Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 30 |
Nutzlast kg max. (LSP 500mm) | 3000 |
Nutzlast kg max. Stapelhöhe | 2000 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_3007_3507_4007_4507_5007_5507_4209_5509
KramerAllrad 3507
Leistung kW | 100 |
max. Stapelhöhe mm | 7000 |
Höhe mm | 2310 |
Breite mm | 2285 |
Gewicht in kg ohne Anbau | 7620 |
Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 40 |
Nutzlast kg max. (LSP 500mm) | 3500 |
Nutzlast kg max. Stapelhöhe | 2200 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_3007_3507_4007_4507_5007_5507_4209_5509
KramerAllrad 4007
Leistung kW | 100 |
max. Stapelhöhe mm | 7000 |
Höhe mm | 2310 |
Breite mm | 2285 |
Gewicht in kg ohne Anbau | 7850 |
Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 40 |
Nutzlast kg max. | 4000 |
Nutzlast kg max. Stapelhöhe | 2400 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_3007_3507_4007_4507_5007_5507_4209_5509
KramerAllrad 4507
Leistung kW | 100 |
max. Stapelhöhe mm | 7017 |
Höhe mm | 2570 |
Breite mm | 2500 |
Gewicht in kg ohne Anbau | 9000 |
Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 40 |
Nutzlast kg max. (LSP 500mm) | 4500 |
Nutzlast kg max. Stapelhöhe | 3300 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_3007_3507_4007_4507_5007_5507_4209_5509
KramerAllrad 5007
Leistung kW | 100 |
max. Stapelhöhe mm | 7017 |
Höhe mm | 2310 |
Breite mm | 2285 |
Gewicht in kg ohne Anbau | 8600 |
Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 40 |
Nutzlast kg max. (LSP 500mm) | 4800 |
Nutzlast kg max. Stapelhöhe | 3500 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_3007_3507_4007_4507_5007_5507_4209_5509
KramerAllrad 5507
Leistung kW | 115 |
max. Stapelhöhe mm | 7017 |
Höhe mm | 2570 |
Breite mm | 2500 |
Gewicht in kg ohne Anbau | 9500 |
Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 40 |
Nutzlast kg max. | 5500 |
Nutzlast kg max. Stapelhöhe | 4000 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_3007_3507_4007_4507_5007_5507_4209_5509
KramerAllrad 4209
Leistung kW | 100 |
max. Stapelhöhe mm | 8750 |
Höhe mm | 2570 |
Breite mm | 2500 |
Gewicht in kg ohne Anbau | 9500 |
Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 40 |
Nutzlast kg max. | 4200 |
Nutzlast kg max. Stapelhöhe | 4200 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_3007_3507_4007_4507_5007_5507_4209_5509
KramerAllrad 5509
Leistung kW / PS | 115 / 156 |
max. Stapelhöhe mm | 8750 |
Höhe mm | 2570 |
Breite mm | 2500 |
Gewicht in kg ohne Anbau | 11500 |
Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 40 |
Nutzlast kg max. | 5500 |
Nutzlast kg max. Stapelhöhe | 5500 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_3007_3507_4007_4507_5007_5507_4209_5509