KramerAllrad 1445
| Leistung kW / PS | 18,4 / 33,3 |
| max. Hubhöhe mm | 4301 |
| Höhe mm | 1995 |
| Breite mm | 1564 |
| Gewicht in kg ohne Anbau | 3.050 |
| Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 20 |
| Nutzlast kg max. | 1450 |
| max. Reichweite (Stapel) mm | 2289 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_1445_1445e_2706
KramerAllrad 1445e

| Leistung kW | 23,2 |
| Arbeitshydraulik kW | 25,2 |
| Batteriespannungsklasse V | 96 |
| Batteriekapazität kWh | 18 |
| Ladezeit 400 V (h) | 3,75 |
| max. Hubhöhe mm | 4224 |
| Höhe mm | 1950 |
| Breite mm | 1808 |
| Gewicht in kg ohne Anbau | 3050 |
| Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 20 |
| Nutzlast kg max. | 1450 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_1445_21445e_2706
KramerAllrad 2706
| Leistung kW | 55,4 |
| max. Hubhöhe mm | 5730 |
| Höhe mm | 1980 |
| Breite mm | 1960 |
| Gewicht in kg ohne Anbau | 5000 |
| Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 30 |
| Nutzlast kg max. | 2700 |
| max. Reichweite (Stapel) mm | 3670 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_1445_1445e_2706
KramerAllrad 3106
| Leistung kW | 82 |
| max. Stapelhöhe mm | 5835 |
| Höhe mm | 2155 |
| Breite mm | 2095 |
| Gewicht in kg ohne Anbau | 4200-5900 |
| Geschwindigkeit km/h (Standard) | 0 - 30 |
| Nutzlast kg max. Reichweite | 1.350 |
| Nutzlast kg max. Stapelhöhe | 3100 |
Prospekt: Prospekt_Kramer_3106








.png&w=1920&h=600&type=webp&c=0)






















