Hydrema 912GS
Gewicht kg | 7.540 |
Nutzlast kg | 10.000 |
Breite mm | 2.490 |
Höhe mm | 2.750 |
Länge mm | 5940 |
Motorleistung kw/ps | 108 /145 |
Muldeinhalt m³ | 5,6 |
Prospekt: Hydrema 912G/912GS/912HM
Gewicht kg | 7.540 |
Nutzlast kg | 10.000 |
Breite mm | 2.490 |
Höhe mm | 2.750 |
Länge mm | 5940 |
Motorleistung kw/ps | 108 /145 |
Muldeinhalt m³ | 5,6 |
Prospekt: Hydrema 912G/912GS/912HM