BW 211D-5
| Arbeitsbreite | 2.130mm |
| Leistung | 95 kW (Deutz) |
| Betriebsgewicht | 10,6t - 12,89t |
| Einsatzgebiete | Erd- und Asphaltbau. Neubau- und Instandsetzungsarbeiten von großen Baumaßnahmen. Arbeiten im Straßenbau. |
| Downloads: | |
| Prospekt | Prospekt Bomag Walzenzuege |
| Datenblatt | BW211D-5.pdf |
BW 211DH-5
| Arbeitsbreite | 2.130mm |
| Leistung | 95 kW (Deutz) |
| Betriebsgewicht | 10,89t - 13,87t |
| Einsatzgebiete | Erd- und Asphaltbau. Neubau- und Instandsetzungsarbeiten von großen Baumaßnahmen. Arbeiten im Straßenbau. |
| Downloads: | |
| Prospekt | Prospekt Bomag Walzenzuege |
| Datenblatt | BW211DH-5.pdf |
BW 211PD-5
| Arbeitsbreite | 2.130mm |
| Leistung | 95 kW (Deutz) |
| Betriebsgewicht | 12,1t - 12,75t |
| Einsatzgebiete | Erd- und Asphaltbau. Neubau- und Instandsetzungsarbeiten von großen Baumaßnahmen. Arbeiten im Straßenbau. |
| Downloads: | |
| Prospekt | Prospekt Bomag Walzenzuege |
| Datenblatt | BW211PD-5.pdf |
BW 211PDH-5
| Arbeitsbreite | 2.130mm |
| Leistung | 95 kW (Deutz) |
| Betriebsgewicht | 12,56t - 13,90t |
| Einsatzgebiete | Erd- und Asphaltbau. Neubau- und Instandsetzungsarbeiten von großen Baumaßnahmen. Arbeiten im Straßenbau. |
| Downloads: | |
| Prospekt | Prospekt Bomag Walzenzuege |
| Datenblatt | BW211PDH-5.pdf |








.png&w=1920&h=600&type=webp&c=0)



















