BW 177D-5 PL
| Arbeitsbreite | 1.690mm |
| Leistung | 55,4 kW (Kubota) |
| Betriebsgewicht | 6,6t - 7,8t |
| Einsatzgebiete | Erd- und Asphaltbau. Neubau- und Instandsetzungsarbeiten von mittleren und großen Baumaßnahmen. Arbeiten im Straßenbau. |
| Downloads: | |
| Prospekt | Prospekt Bomag Walzenzuege |
| Datenblatt | BW177D-5.pdf |
BW 177DH-5 PL
| Arbeitsbreite | 1.690mm |
| Leistung | 55,4 kW (Kubota) |
| Betriebsgewicht | 6,7t - 8,2t |
| Einsatzgebiete | Erd- und Asphaltbau. Neubau- und Instandsetzungsarbeiten von mittleren und großen Baumaßnahmen. Arbeiten im Straßenbau. |
| Downloads: | |
| Prospekt | Prospekt Bomag Walzenzuege |
| Datenblatt | BW177DH-5.pdf |
BW 177PDH-5 PL
| Arbeitsbreite | 1.690mm |
| Leistung | 55,4 kW (Kubota) |
| Betriebsgewicht | 6,95t - 7,6t |
| Einsatzgebiete | Erd- und Asphaltbau. Neubau- und Instandsetzungsarbeiten von mittleren und großen Baumaßnahmen. Arbeiten im Straßenbau. |
| Downloads: | |
| Prospekt | Prospekt Bomag Walzenzuege |
| Datenblatt | BW177PDH-5.pdf |
BW 177BVC-5 PL
| Arbeitsbreite | 1.690mm |
| Leistung | 55,4 kW (Kubota) |
| Betriebsgewicht | 7t - 8t |
| Einsatzgebiete | Erd- und Asphaltbau. Neubau- und Instandsetzungsarbeiten von mittleren und großen Baumaßnahmen. Arbeiten im Straßenbau. |
| Downloads: | |
| Prospekt | Prospekt Bomag Walzenzuege |
| Datenblatt | BW177BVC-5.pdf |
BW 177BVO-5 PL
| Arbeitsbreite | 1.690mm |
| Leistung | 55,4 kW (Kubota) |
| Betriebsgewicht | 7t - 8t |
| Einsatzgebiete | Erd- und Asphaltbau. Neubau- und Instandsetzungsarbeiten von mittleren und großen Baumaßnahmen. Arbeiten im Straßenbau. |
| Downloads: | |
| Prospekt | Prospekt Bomag Walzenzuege |
| Datenblatt | BW177BVO-5.pdf |








.png&w=1920&h=600&type=webp&c=0)





















