Bergmann C815s (3012) Heckkipper
| Nutzlast | 12.000 kg |
| Muldeninhalt gestrichen | 5.000 l |
| Muldeninhalt gehäuft | 8,0 m³ |
| Eigengewicht | 9.080 kg |
| Motorleistung | 119kW / 161,8 PS |
| Gesamtlänge | 6.834 mm |
| Gesamtbreite | 2.505 mm |
| Durchfahrhöhe | 3.338 mm |
Produktbroschüre als PDF downloaden: Bergmann_C815s.pdf
Bergmann C815s (3012) Dreiseitenkipper
| Nutzlast | 12.000 kg |
| Muldeninhalt gestrichen | 4.200 l |
| Muldeninhalt gehäuft | 8,0 m³ |
| Eigengewicht | 10.020 kg |
| Motorleistung | 119 kW / 161,8 PS |
| Gesamtlänge | 7.593 mm |
| Gesamtbreite | 2.541 mm |
| Durchfahrhöhe | 3.38 mm |
Produktbroschüre als PDF downloaden: Bergmann_C815s.pdf
Bergmann C815s (3012) Rundkipper
| Nutzlast | 12.000 kg |
| Muldeninhalt gestrichen | 6.300 l |
| Muldeninhalt gehäuft | 8,0 m³ |
| Eigengewicht | 11.140 kg |
| Motorleistung | 119 kW / 161,8 PS |
| Gesamtlänge | 7.129 mm |
| Gesamtbreite | 2.500 mm |
| Durchfahrhöhe | 3.338 mm |
Produktbroschüre als PDF downloaden: Bergmann_C815s.pdf








.png&w=1920&h=600&type=webp&c=0)













