Kubota KC250H-4
max. Ladekapazität | 2500 kg |
Einsatzgewicht | 2700 kg |
Gesamtbreite | 1660 mm |
Transportlänge | 3275 mm |
Höhe | 2400 mm |
Motorleistung | 33,4 KW/45,5 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 0-11,0 km/h |
Produktbroschüre als PDF download: KC250H-4.pdf
Kubota KC250HR-4
max. Ladekapazität | 2500 kg |
Einsatzgewicht | 2700 kg |
Gesamtbreite | 1550 mm |
Transportlänge | 3595 mm |
Höhe | 2400 mm |
Motorleistung | 33,4 KW/45,5 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 0-11,0 km/h |
Produktbroschüre als PDF download: KC250HR-4.pdf